Предназначены для питьевой воды и напорной канализации, относится к категории полиэтиленовые трубы низкого давления. Пластиковые водопроводные трубы также применяют для холодного водоснабжения, для систем орошения, для транспортировки агрессивных сред, для транспортировки сжатого воздуха.
Трубы надежные и прочные, могут прослужить очень большое количество времени, не менее 50 лет. Пропускная способность увеличена на 30% если сравнивать с металлическими изделиями. Не подвержены гниению, не разрушаются под влиянием низких температур, сохраняют свои качества при контакте с кислотами, щелочами. Почти не деформируются под действием ударных нагрузок, является оптимальным вариантом для сейсмоопасных зон. Эти трубы не влияют на состав жидкости, поэтому прошедшая по ним вода пригодна для питья. Водопроводные трубы черного цвета могут маркироваться синей полосой.
Полиэтиленовые трубы продаются в бухтах и в отрезках, в зависимости от их диаметра. Стандартная длина бухты – 100 погонных метров, отрезков – 12 погонных метров. Возможно изготовление любой длины бухты и отрезков по желанию заказчика. Размеры и параметры трубы Вы найдете в характеристиках к каждому товару.
При транспортировке этого вида труб обычно используют заглушки.
Скачать прайс Трубы ПЭ для воды
Трубы ПЭ 80 и ПЭ 100 для водыв Бухтах | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг/м | Цена за пог.м, руб. с НДС |
SDR 9 | 20 | 2,3 | 0,132 | 19,80 |
25 | 2,8 | 0,198 | 29,70 | |
32 | 3,6 | 0,325 | 48,75 | |
40 | 4,5 | 0,507 | 76,05 | |
50 | 5,6 | 0,786 | 117,90 | |
63 | 7,1 | 1,25 | 187,50 | |
75 | 8,4 | 1,76 | 264 | |
90 | 10,1 | 2,54 | 381 | |
SDR 11 | 20 | 2 | 0,116 | 17,40 |
25 | 2,3 | 0,169 | 25,35 | |
32 | 3 | 0,277 | 41,55 | |
40 | 3,7 | 0,427 | 64,05 | |
50 | 4,6 | 0,663 | 99,45 | |
63 | 5,8 | 1,05 | 157,50 | |
75 | 6,8 | 1,46 | 219 | |
90 | 8,2 | 2,12 | 318 | |
SDR 13,6 | 25 | 2 | 0,148 | 22,20 |
32 | 2,4 | 0,229 | 34,35 | |
40 | 3 | 0,353 | 52,95 | |
50 | 3,7 | 0,545 | 81,75 | |
63 | 4,7 | 0,869 | 130,35 | |
75 | 5,6 | 1,23 | 184,50 | |
90 | 6,7 | 1,76 | 264 | |
SDR 17 | 32 | 2 | 0,193 | 28,95 |
40 | 2,4 | 0,292 | 43,80 | |
50 | 3 | 0,449 | 67,35 | |
63 | 3,8 | 0,715 | 107,25 | |
75 | 4,5 | 1,01 | 151,50 | |
90 | 5,4 | 1,45 | 217,50 | |
SDR 17,6 | 40 | 2,3 | 0,281 | 42,15 |
50 | 2,9 | 0,436 | 65,40 | |
63 | 3,6 | 0,682 | 102,30 | |
75 | 4,3 | 0,97 | 145,50 | |
90 | 5,2 | 1,4 | 210 |
Трубы ПЭ 80 и ПЭ 100 для водыв Отрезках | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг/м | Цена за пог.м, руб. с НДС |
SDR 9
| 110 | 12,3 | 3,78 | 567,00 |
125 | 14 | 4,87 | 730,50 | |
140 | 15,7 | 6,12 | 918,00 | |
160 | 17,9 | 7,97 | 1 195,50 | |
180 | 20,1 | 10,1 | 1 515 | |
200 | 22,4 | 12,5 | 1 875 | |
225 | 25,2 | 15,8 | 2 370 | |
250 | 27,9 | 19,4 | 2 910 | |
280 | 31,3 | 24,4 | 3 660 | |
315 | 35,2 | 30,8 | 4 620 | |
355 | 39,7 | 39,2 | 5 880 | |
400 | 44,7 | 49,7 | 7 455 | |
450 | 50,3 | 62,9 | 9 435 | |
500 | 55,8 | 77,5 | 11 625 | |
SDR 11
| 110 | 10 | 3,14 | 471 |
125 | 11,4 | 4,08 | 612 | |
140 | 12,7 | 5,08 | 762 | |
160 | 14,6 | 6,67 | 1 000,50 | |
180 | 16,4 | 8,43 | 1 264,50 | |
200 | 18,2 | 10,4 | 1 560 | |
225 | 20,5 | 13,2 | 1 980 | |
250 | 22,7 | 16,2 | 2 430 | |
280 | 25,4 | 20,3 | 3 045 | |
315 | 28,6 | 25,7 | 3 855 | |
355 | 32,2 | 32,6 | 4 890 | |
400 | 36,3 | 41,4 | 6 210 | |
450 | 40,9 | 52,4 | 7 860 | |
500 | 45,4 | 64,7 | 9 705 | |
560 | 50,8 | 81 | 12 150 | |
630 | 57,2 | 103 | 15 450 | |
710 | 64,5 | 131 | 19 650 | |
SDR 13.6
| 110 | 8,1 | 2,61 | 391,50 |
125 | 9,2 | 3,37 | 505,50 | |
140 | 10,3 | 4,22 | 633 | |
160 | 11,8 | 5,5 | 825 | |
180 | 13,3 | 6,98 | 1 047 | |
200 | 14,7 | 8,56 | 1 284 | |
225 | 16,6 | 10,9 | 1 635 | |
250 | 18,4 | 13,4 | 2 010 | |
280 | 20,6 | 16,8 | 2 520 | |
315 | 23,2 | 21,3 | 3 195 | |
355 | 26,1 | 27 | 4 050 | |
400 | 29,4 | 34,2 | 5 130 | |
450 | 33,1 | 43,3 | 6 495 | |
500 | 36,8 | 53,5 | 8 025 | |
560 | 41,2 | 67,1 | 10 065 | |
630 | 46,3 | 84,8 | 12 720 | |
710 | 52,2 | 108 | 16 200 | |
800 | 58,8 | 137 | 20 550 | |
900 | 66,1 | 173 | 25 950 | |
1000 | 73,5 | 214 | 32 100 | |
SDR 17
| 110 | 6,6 | 2,16 | 324 |
125 | 7,4 | 2,75 | 412,50 | |
140 | 8,3 | 3,46 | 519 | |
160 | 9,5 | 4,51 | 676,50 | |
180 | 10,7 | 5,7 | 855 | |
200 | 11,9 | 7,04 | 1 056 | |
225 | 13,4 | 8,94 | 1 341 | |
250 | 14,8 | 11 | 1 650 | |
280 | 16,6 | 13,8 | 2 070 | |
315 | 18,7 | 17,4 | 2 610 | |
355 | 21,1 | 22,2 | 3 330 | |
400 | 23,7 | 28 | 4 200 | |
450 | 26,7 | 35,5 | 5 325 | |
500 | 29,7 | 43,9 | 6 585 | |
560 | 33,2 | 55 | 8 250 | |
630 | 37,4 | 69,6 | 10 440 | |
710 | 42,1 | 88,4 | 13 260 | |
800 | 47,4 | 112 | 16 800 | |
900 | 53,3 | 142 | 21 300 | |
1000 | 59,3 | 175 | 26 250 | |
1200 | 71,1 | 252 | 37 800 | |
SDR 17.6
| 110 | 6,3 | 2,07 | 310,50 |
125 | 7,1 | 2,66 | 399 | |
140 | 8 | 3,35 | 502,50 | |
160 | 9,1 | 4,35 | 652,50 | |
180 | 10,2 | 5,47 | 820,50 | |
200 | 11,4 | 6,78 | 1 017 | |
225 | 12,8 | 8,55 | 1 282,50 | |
250 | 14,2 | 10,6 | 1 509 | |
280 | 15,9 | 13,2 | 1 980 | |
315 | 17,9 | 16,7 | 2 505 | |
355 | 20,1 | 21,2 | 3 180 | |
400 | 22,7 | 26,9 | 4 035 | |
450 | 25,5 | 34 | 5 100 | |
500 | 28,3 | 42 | 6 300 | |
560 | 31,7 | 52 | 7 800 | |
630 | 35,7 | 66,6 | 9 990 | |
710 | 40,2 | 84,7 | 12 705 | |
800 | 45,3 | 108 | 16 200 | |
900 | 51 | 136 | 20 400 | |
1000 | 56,6 | 168 | 25 200 | |
1200 | 71,1 | 242 | 36 300 | |
SDR 21
| 40 | 2 | 0,244 | 39,04 |
50 | 2,4 | 0,369 | 59,04 | |
63 | 3 | 0,573 | 91,68 | |
75 | 3,6 | 0,821 | 131,36 | |
90 | 4,3 | 1,18 | 188,80 | |
110 | 5,3 | 1,77 | 265,50 | |
125 | 6 | 2,26 | 339 | |
140 | 6,7 | 2,83 | 424,50 | |
160 | 7,7 | 3,71 | 556,50 | |
180 | 8,6 | 4,66 | 699 | |
200 | 9,6 | 5,77 | 865,50 | |
225 | 10,8 | 7,29 | 1 093,50 | |
250 | 11,9 | 8,92 | 1 338 | |
280 | 13,4 | 11,3 | 1 695 | |
315 | 15 | 14,2 | 2 130 | |
355 | 16,9 | 18 | 2 700 | |
400 | 19,1 | 22,9 | 3 435 | |
450 | 21,5 | 29 | 4 350 | |
500 | 23,9 | 35,8 | 5 370 | |
560 | 26,7 | 44,8 | 6 720 | |
630 | 30 | 56,5 | 8 475 | |
710 | 33,9 | 72,1 | 10 815 | |
800 | 38,1 | 91,4 | 13 710 | |
900 | 42,9 | 116 | 17 400 | |
1000 | 47,7 | 143 | 21 450 | |
1200 | 57,2 | 206 | 30 900 | |
SDR 26
| 50 | 2 | 0,308 | 49,28 |
63 | 2,5 | 0,488 | 78,08 | |
75 | 2,9 | 0,668 | 106,88 | |
90 | 3,5 | 0,969 | 155,04 | |
110 | 4,2 | 1,42 | 213 | |
125 | 4,8 | 1,83 | 274,50 | |
140 | 5,4 | 2,31 | 346,50 | |
160 | 6,2 | 3,03 | 454,50 | |
180 | 6,9 | 3,78 | 567 | |
200 | 7,7 | 4,68 | 702 | |
225 | 8,6 | 5,88 | 882 | |
250 | 9,6 | 7,29 | 1 093,50 | |
280 | 10,7 | 9,09 | 1 363,50 | |
315 | 12,1 | 11,6 | 1 740 | |
355 | 13,6 | 14,6 | 2 190 | |
400 | 15,3 | 18,6 | 2 790 | |
450 | 17,2 | 23,5 | 3 525 | |
500 | 19,1 | 29 | 4 350 | |
560 | 21,4 | 36,3 | 5 445 | |
630 | 24,1 | 46 | 6 900 | |
710 | 27,2 | 58,5 | 8 775 | |
800 | 30,6 | 74,1 | 11 115 | |
900 | 34,4 | 93,8 | 14 070 | |
1000 | 38,2 | 116 | 17 400 | |
1200 | 45,9 | 167 | 25 050 |
Главным достоинством ООО ПФ "Трубная полимерная компания" по сравнению с другими участниками рынка является собственное производство труб на новейшем оборудовании. Наша труба соответствует всем требованиям ГОСТ 18599-2001, что может гарантировать ее надежность и долговечность в эксплуатации, по сравнению с другими производителями труб.
В компании ООО ПФ "ТПК" Вы можете купить трубы ПВХ для канализации и напорного водоснабжения, полиэтиленовые трубы для газа, технические трубы ПНД для прокладки кабеля и изделия из других полимерных материалов.
Низкие цены, благодаря собственному производству! Цена трубы за метр для розницы и опта указана возле каждого товара. Для каждого объема закупок предусмотрена гибкая система скидок!
Завод по производству труб расположен в г. Щербинка Москвы, полную информацию Вы найдете в разделе "Контакты" .