Техническая труба по ТУ 2248-001-83945608-2009, в бухтах и отрезках
Трубы в Бухтах | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг/м | Цена за пог.м, руб. с НДС |
тип "С" SDR17,6 | 32 | 2 | 0,193 | 17,18 |
40 | 2,3 | 0,281 | 25,01 | |
50 | 2,9 | 0,436 | 27,03 | |
63 | 3,6 | 0,682 | 42,28 | |
75 | 4,3 | 0,97 | 60,14 | |
тип "С+" SDR17 | 40 | 2,4 | 0,292 | 25,99 |
50 | 3 | 0,449 | 27,84 | |
63 | 3,8 | 0,715 | 44,33 | |
75 | 4,5 | 1,01 | 62,62 | |
90 | 5,4 | 1,45 | 89,90 | |
110 | 6,6 | 2,16 | 133,92 | |
тип "СТ" SDR13,6 | 25 | 2 | 0,148 | 13,17 |
32 | 2,4 | 0,229 | 20,38 | |
40 | 3 | 0,353 | 31,42 | |
50 | 3,7 | 0,545 | 33,79 | |
63 | 4,7 | 0,869 | 53,88 | |
75 | 5,6 | 1,23 | 76,26 | |
90 | 6,7 | 1,76 | 109,12 | |
110 | 8,1 | 2,61 | 161,82 | |
тип "Т" SDR11 | 16 | 2 | 0,092 | 8,19 |
20 | 2 | 0,116 | 10,32 | |
25 | 2,3 | 0,169 | 15,04 | |
32 | 3 | 0,277 | 24,65 | |
40 | 3,7 | 0,427 | 38,00 | |
50 | 4,6 | 0,663 | 41,11 | |
63 | 5,8 | 1,05 | 65,10 | |
75 | 6,8 | 1,46 | 90,52 | |
90 | 8,2 | 2,12 | 131,44 | |
110 | 10 | 3,14 | 194,68 | |
тип "ОТ" SDR9 | 20 | 2,3 | 0,132 | дог. |
25 | 2,8 | 0,198 | дог. | |
32 | 3,6 | 0,325 | дог. | |
40 | 4,5 | 0,507 | дог. | |
50 | 5,6 | 0,786 | дог. | |
63 | 7,1 | 1,25 | дог. | |
75 | 8,4 | 1,76 | дог. | |
90 | 10,1 | 2,54 | дог. | |
110 | 12,3 | 3,78 | дог. |
Трубы в Отрезках | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг/м | Цена за пог.м. руб. с НДС |
тип "Л" SDR33 | 110 | 3,4 | 1,16 | 71,92 |
125 | 3,9 | 1,5 | 93,00 | |
140 | 4,3 | 1,87 | 115,94 | |
160 | 4,9 | 2,41 | 149,42 | |
180 | 5,5 | 3,05 | 189,10 | |
200 | 6,2 | 3,82 | 236,84 | |
225 | 6,9 | 4,76 | 295,12 | |
250 | 7,7 | 5,9 | 365,80 | |
тип "СЛ" SDR26 | 50 | 2 | 0,308 | 19,10 |
63 | 2,5 | 0,488 | 30,26 | |
75 | 2,9 | 0,668 | 41,42 | |
90 | 3,5 | 0,969 | 60,08 | |
110 | 4,2 | 1,42 | 88,04 | |
125 | 4,8 | 1,83 | 113,46 | |
140 | 5,4 | 2,31 | 143,22 | |
160 | 6,2 | 3,03 | 187,86 | |
180 | 6,9 | 3,78 | 234,36 | |
200 | 7,7 | 4,68 | 290,16 | |
225 | 8,6 | 5,88 | 364,56 | |
250 | 9,6 | 7,29 | 451,98 | |
тип "ОС" SDR21 | 40 | 2 | 0,244 | 21,72 |
50 | 2,4 | 0,369 | 22,88 | |
63 | 3 | 0,573 | 35,53 | |
75 | 3,6 | 0,821 | 50,90 | |
90 | 4,3 | 1,18 | 73,16 | |
110 | 5,3 | 1,77 | 109,74 | |
125 | 6 | 2,26 | 140,12 | |
140 | 6,7 | 2,83 | 175,46 | |
160 | 7,7 | 3,71 | 230,02 | |
180 | 8,6 | 4,66 | 288,92 | |
200 | 9,6 | 5,77 | 357,74 | |
225 | 10,8 | 7,29 | 451,98 | |
250 | 11,9 | 8,92 | 553,04 | |
тип "С" SDR17,6 | 40 | 2,3 | 0,281 | 25,01 |
50 | 2,9 | 0,436 | 27,03 | |
63 | 3,6 | 0,682 | 42,28 | |
75 | 4,3 | 0,97 | 60,14 | |
90 | 5,2 | 1,4 | 86,80 | |
110 | 6,3 | 2,07 | 128,34 | |
125 | 7,1 | 2,66 | 164,92 | |
140 | 8 | 3,35 | 207,70 | |
160 | 9,1 | 4,35 | 269,70 | |
180 | 10,2 | 5,47 | 339,14 | |
200 | 11,4 | 6,78 | 420,36 | |
225 | 12,8 | 8,55 | 530,10 | |
250 | 14,2 | 10,6 | 657,20 | |
тип "С+" SDR17 | 40 | 2,4 | 0,292 | 25,99 |
50 | 3 | 0,449 | 27,84 | |
63 | 3,8 | 0,715 | 44,33 | |
75 | 4,5 | 1,01 | 62,62 | |
90 | 5,4 | 1,45 | 89,90 | |
110 | 6,6 | 2,16 | 133,92 | |
125 | 7,4 | 2,75 | 170,50 | |
140 | 8,3 | 3,46 |
214,52 |
|
160 | 9,5 | 4,51 | 279,62 | |
180 | 10,7 | 5,7 | 353,40 | |
200 | 11,9 | 7,04 | 436,48 | |
225 | 13,4 | 8,94 | 554,28 | |
250 | 14,8 | 11 | 682,00 | |
тип "СТ" SDR13,6 | 40 | 3 | 0,353 | 31,42 |
50 | 3,7 | 0,545 | 33,79 | |
63 | 4,7 | 0,869 | 53,88 | |
75 | 5,6 | 1,23 | 76,26 | |
90 | 6,7 | 1,76 | 109,12 | |
110 | 8,1 | 2,61 | 161,82 | |
125 | 9,2 | 3,37 | 208,94 | |
140 | 10,3 | 4,22 | 261,64 | |
160 | 11,8 | 5,5 | 341,00 | |
180 | 13,3 | 6,98 | 432,76 | |
200 | 14,7 | 8,56 | 530,72 | |
225 | 16,6 | 10,9 | 675,80 | |
250 | 18,4 | 13,4 | 830,80 | |
тип "Т" SDR11 | 40 | 3,7 | 0,427 | 38,00 |
50 | 4,6 | 0,663 | 41,11 | |
63 | 5,8 | 1,05 | 65,10 | |
75 | 6,8 | 1,46 | 90,52 | |
90 | 8,2 | 2,12 | 131,44 | |
110 | 10 | 3,14 | 194,68 | |
125 | 11,4 | 4,08 | 252,96 | |
140 | 12,7 | 5,08 | 314,96 | |
160 | 14,6 | 6,67 | 413,54 | |
180 | 16,4 | 8,43 | 522,66 | |
200 | 18,2 | 10,4 | 644,80 | |
225 | 20,5 | 13,2 | 818,40 | |
250 | 22,7 | 16,2 | 1 004,40 | |
тип "ОТ" SDR9 | 40 | 4,5 | 0,507 | дог. |
50 | 5,6 | 0,786 | дог. | |
63 | 7,1 | 1,25 | дог. | |
75 | 8,4 | 1,76 | дог. | |
90 | 10,1 | 2,54 | дог. | |
110 | 12,3 | 3,78 | дог. | |
125 | 14 | 4,87 | дог. | |
140 | 15,7 | 6,12 | дог. | |
160 | 17,9 | 7,97 | дог. | |
180 | 20,1 | 10,1 | дог. | |
200 | 22,4 | 12,5 | дог. | |
225 | 25,2 | 15,8 | дог. | |
250 | 27,9 | 19,4 | дог. |
Используются для прокладки кабеля в земле, с целью его защиты от механических повреждений. Данную полиэтиленовую трубу также применяют для безнапорных канализационных, дренажных и ливневых водоотводных систем и других хозяйственных нужд. Данная труба изготавливается по ТУ 2248-001-83945608-2009, условия которого намного жестче контролируют отклонение толщины стенки от заданной в номенклатуре.
Также изготавливаем Техническую трубу по ТУ 2248-001-33697447-2015.